CADSUPER Works
CADSUPER Works
モデル構成
| コンポーネント | Mini | Lite | Part | Basic | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次元 | 基本作図機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 業界別プロコマンド | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| コンバータ機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 図面検索機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 図面比較機能 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| 3次元連携機能 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| 形状補正 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| 部品機能 | 基本モデリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 板金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 溶接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サーフェイス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| モールド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ダイレクト編集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 投影図・断面図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| JIS3次元機械部品 | - | ● | - | ● | ● | ● | |
| アセンブリ | 部品組立機能 | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 分解図作成機能 | - | ● | - | ● | ● | ● | |
| ダイナミック検証 | - | ● | - | ● | ● | ● | |
| レイアウトインポート | - | ● | - | ● | ● | ● | |
| 組立図作成 | - | ● | - | ● | ● | ● | |
| 拡張 | レンダリング機能 | - | - | - | - | - ※1 | - ※1 |
| 3次元部品ライブラリ | - | - | - | - | ● | ● | |
| 配管設計機能 | - | - | - | - | ● | ● | |
| 3次元有償ビューワ | - | - | - | - | ● | ● | |
| 解析 | 機構解析 | - | - | - | - | - | ● |
| 線形静解析 | - | - | - | - | - | ● | |
※1 レンダリング機能につきましては、CADSUPER Works 2023年度版までの機能となります。
| コンポーネント | Mini | Lite | Part | Basic | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライセンス | スタンドアロン | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ネットワーク | ○ | ○ | ○ (3台以上) |
○ | ○ | ○ | |
動作環境
CADSUPERWorksの動作環境は、3D設計機能(Powered by SOLIDWORKS)の動作環境に準拠します。
動作環境についての詳細は「SOLIDWORKSシステム要件」をご確認ください。
動作環境についての詳細は「SOLIDWORKSシステム要件」をご確認ください。