CADSUPER WorksⅡ
CADSUPER Works
モデル構成
| Basic | Standard | Professional | Premium | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2D作図機能 | 図面作成機能 | CADSUPER | |||
| 2D/3D連携機能 | スケッチインポート | ● | ● | ● | ● |
| 2Dto3Dモデリング | ● | ● | ● | ● | |
| 投影図作成 | ● | ● | ● | ● | |
| 一括組図作成 | ● | ● | ● | ● | |
| 投影図連想性 | ● | ● | ● | ● | |
| 形状補正/軽量化 | ● | ● | ● | ● | |
| JIS機械要素(3D) | ● | ● | ● | ● | |
| マルチボディ干渉チェック/一括保存 | ● | ● | ● | ● | |
| 3Dデータ一括変換 | ● | ● | ● | ● | |
| Drawing一括印刷 | - | ● | ● | ● | |
| 補助製図機能 | 投影図作成(Drawing) | - | ● | ● | ● |
| 3Dモデリング機能 | 部品モデリング | ● | ● | ● | ● |
| アセンブリ | ● | ● | ● | ● | |
| 設計データの再利用と自動化 (Configuration) |
● | ● | ● | ● | |
| 3Dモデルの評価・干渉チェック | ● | ● | ● | ● | |
| 生産性向上ツール (SOLIDWORKS Utilities) |
● | ● | ● | ● | |
| 初期解析ツール (SOLIDWORKS Simulation Xpress) |
● | ● | ● | ● | |
| 環境影響要因解析ツール (SOLIDWORKS Sustainability Xpress) |
● | ● | ● | ● | |
| 3D Interconnect | ● | ● | ● | ● | |
| ECAD/MCADコラボレーション (CircuitWorks) |
● | ● | ● | ● | |
| コストを考慮した設計 (SOLIDWORKS Costing) |
- | - | ● | ● | |
| 自動公差積み上げ解析(TolAnalyst) | - | - | ● | ● | |
| リバースエンジニアリング(ScanTo3D) | - | - | ● | ● | |
| CADライブラリ(SOLIDWORKS Toolbox) | - | - | ● | ● | |
| CAD標準のチェック(Design Checker) | - | - | ● | ● | |
| eDrawings Professionalとのコラボレーション | - | - | ● | ● | |
| CATIA V5-SOLIDWORKS Translator | - | - | ● | ● | |
| CATIA V5-SOLIDWORKS Translator | - | - | - | ● | |
| 高度なサーフェス展開 | - | - | - | ● | |
| 配管/配線設計(SOLIDWORKS Rooting) | - | - | - | ● | |
| 時間ベースのモーション解析 | - | - | - | ● | |
| 部品およびアセンブリの線形静解析 | - | - | - | ● | |
動作環境
CADSUPERWorksの動作環境は、3D設計機能(Powered by SOLIDWORKS)の動作環境に準拠します。
動作環境についての詳細は「SOLIDWORKSシステム要件」をご確認ください。
動作環境についての詳細は「SOLIDWORKSシステム要件」をご確認ください。