EASY DRAW
EASY DRAW
仕様 / 環境
1ライセンスの使用台数は何台か
著作権法上、ソフト1ライセンス(1シリアル)につき、1台のコンピュータで使用する規則となっております。
EASY DRAW につきましても同様です。
OSの対応状況を確認する方法
こちら (OS対応状況)をご確認ください。
弊社製品とのデータ互換について
EASY DRAW は 弊社製品へのデータ互換機能をサポートしておりませんが、
CADSUPERシリーズからEASY DRAWデータをデータ変換してご利用ください。
【ご注意】CADSUPERシリーズの各製品毎に制約事項があります
CADシステム | EASY DRAW の図面 |
CADSUPER 2023~2024 | 読み込みは、EASY DRAW Ver.29 のデータ形式まで可能です。 書き込みは、EASY DRAW Ver.10 ~ Ver.29 のデータ形式となります。 CADSUPERで作成された「マルチテキスト、表要素」は、EASYDARW形式に保存した際、線・文字要素に変換されます。 |
CADSUPER 2018~2022 | 読み込みは、EASY DRAW Ver.27 のデータ形式まで可能です。 書き込みは、EASY DRAW Ver.10 ~ Ver.23 のデータ形式となります。 CADSUPERで作成された「マルチテキスト、表要素」は、EASYDARW形式に保存した際、線・文字要素に変換されます。 |
CADSUPER 2015~2017 | 読み込みは、EASY DRAW Ver.21 のデータ形式まで可能です。 書き込みは、EASY DRAW Ver.19 のデータ形式となります。 CADSUPERで作成された「マルチテキスト、表要素」は、EASYDARW形式に保存した際、線・文字要素に変換されます。 |
CADSUPER FXⅡ | 読み込みは、EASY DRAW Ver.19 のデータ形式まで可能です。 書き込みは、EASY DRAW Ver.19 のデータ形式となります。 |
CADSUPER FX | 読み込みは、EASY DRAW Ver.17 データ形式まで可能です。 書き込みは、EASY DRAW Ver.9 のデータ形式となります。 作成された塗りつぶし要素は、FXに渡す事はできません。 |
CADSUPER JX for Widows | 変換ツールで変換後、相互換です。 作成された塗りつぶし要素は、JXに渡す事はできません。 |
CADSUPER SX for Widows | EASY DRAW Ver.9 のデータ形式では相互換です。 30001要素以上の図面は読込できません。 作成された塗りつぶし要素は、SXに渡す事はできません。 |
CAMCORE EX | 読み込みは、EASY DRAW Ver.20 のデータ形式まで可能です。 書き込みは、EASY DRAW Ver.9 のデータ形式となります。 作成された塗りつぶし要素は、EXに渡す事はできません。 |
CAMCORE handy for Windows ※1 | 読み込みは、EASY DRAW Ver.9 のデータ形式まで可能です。 書き込みは、EASY DRAW Ver.9 のデータ形式となります。 塗り潰しは塗り潰しされません。 土木線端は無印になります。 |
※1 CAMCORE handy for Windowsは(株)システムアイ社製品です。
EASYDRAW動作環境について
こちら からEASY DRAWの仕様・環境をご確認ください。
他社製品で作成した図面ファイルを開くことは可能か
DXF/DWGファイルの読込、保存が可能です。
JWWファイルは読込のみ可能です。
DXF/DWGファイルの対応バージョンについてはこちら のページの
Q:EASY DRAW コンバータの DXF・DWG の対応バージョンをご確認ください。
EASY DRAWのビューワーはあるか
ビューワーはありません。
EASY DRAW以外での図面の確認はPDF、DXF、DWGへの変換をご利用ください。
※問題が解決しない場合は、 こちら からお問い合わせください。