TMD
TMD
TMDの主な仕様(システム仕様)
| CADインターフェイス | STL形式 |
|---|---|
| モデリング機能 | PL面定義・金型定義・ゲート・ランナー |
| 解析モデル | 製品部のみ、ゲート/ランナー付モデル・多数 個取り・ファミリーモール |
| ゲートタイプ | ダイレクト・サイド・ホーン・サブマリン・ピンサイド |
| 解析手法 | 自動ボクセルメッシュ対応の3次元樹脂流動解析 |
| 主な解析機能TMD-FLOW | 充填パターン・ウエルド・温度・圧力・ガス弁度・ショートショト判定・フローマーク他(温度・圧力は任意点の時系列グラフ表示が可能) |
| 主な解析機能TMD-COOL | 金型表面温度・肉厚中心温度・キャビコア温度差・冷媒温度・冷却管寄与度 |
| 主な出力形式 | JPG・BMP・AVI・HTML・TXT形式 |
動作環境
| OS | Microsoft WindowsXP SP2 以降 |
|---|---|
| CPU | Intel PentiumⅣ 2.0GHz 以上推奨 |
| メモリ | 512MB 以上推奨 |
| ディスク容量 | 1GB以上の空き容量推奨 |
| ディスプレイ解像度 | 1280×1024ドット以上で65536色以上表示可能なディスプレイ及びダブルバッファに対応したOpenGLボード |
| その他 | CD-ROMドライブ(インストール用) |
| ライセンス管理 | USB形式のハードロックライセンス |